|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Cảm biến mã hóa tuyến tính | Từ khóa: | Đọc kỹ thuật số tuyến tính |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | Phay, Máy tiện, Máy mài, Máy khoan | Nguồn cấp: | 110v - 220v, 50Hz |
Ngôn ngữ: | Trung Quốc, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Pháp | Độ phân giải màn hình: | 0,1 tiếng, 0,5 tiếng, 1 tiếng, 5 tiếng |
Tổng Wieght: | 3,5 kg | Tín hiệu đầu ra: | TTL |
Làm nổi bật: | Bộ mã hóa tuyến tính quang 2 trục,Bộ mã hóa tuyến tính quang ES-14B,hệ thống đọc kỹ thuật số easson ES-14B |
Hệ thống đọc kỹ thuật số LCD Easson có thể được cấu hình thành một trong các ngôn ngữ sau:
1. TIẾNG ANH, 2. TIẾNG TRUNG, 3. ĐỨC, 4. TIẾNG VIỆT, 5. Ý, 6. PORTUGUE, 7. ARABIC, 8. CZECH, 9. PHÁP, 10. HINDI, 11. INDONESIAN, 12. JAPANESE, 13. HÀN QUỐC, 14. NGƯỜI, 15. ROMANIA, 16. NGA, 17. THỤY ĐIỂN, 18. THÁI, 19. TURKISH, 20. VIỆT NAM
Thông số sản phẩm đọc kỹ thuật số
Số mô hình | ES-14B | ||
Số trục | Trục 2 và 3 | ||
Hiển thị trục | 0,1μm, 0,5μm, 1μm, 5μm | ||
Đầu vào tín hiệu | TTL | ||
Dải điện áp | AC110 V - 220 V / 50Hz - 60Hz | ||
Trọng lượng tịnh / kg) | 2,5 | ||
Tần số đầu vào | 2 MB Hz | ||
Bàn phím hoạt động | Các nút chạm nhẹ | ||
Nhiệt độ hoạt động | 0 ℃ - 45 ℃ | ||
Nhiệt độ bảo quản | -40 ℃ - 55 ℃ | ||
Độ ẩm tương đối | ≤ 95% | ||
Đầu vào | 2 hoặc 3 thang đo tuyến tính quang học | ||
Tiêu chuẩn EMC |
IEC61000-4-2 / GB / T 17799-2 IEC61000-4-4 / GB / T 17799-4 IEC61000-4-5 / GB / T 17799-5 |
Thang đo tuyến tính quang học |Bộ mã hóa tuyến tính |Thước thủy tinh quang họcSự chỉ rõ
VS10 | VS11 | VS12 | VS13 | VS20 | VS21 | VS22 | VS23 | ||
Tiêu chuẩn đo lường | Quy mô thủy tinh lưới - Chu kỳ lưới: 20μm (0,02mm) | ||||||||
Hệ thống phát hiện quang học | Hệ thống hồng ngoại truyền: chiều dài sóng 880mm | ||||||||
Hệ thống tàu sân bay trượt | Hệ thống hỗ trợ năm vòng bi dọc | ||||||||
Độ phân giải màn hình | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
Du lịch đo lường | 50-1200mm | Mỗi 50mm | Không có sẵn | ||||||
1300-3000mm | Không có sẵn | Mỗi 100mm | |||||||
Sự chính xác | 50-450mm | ± 3μm - ± 5μm | - | ||||||
500-800mm | ± 10μm | ± 5μm | ± 10μm | ± 5μm | - | ||||
1050-2000mm | ± 10μm | ± 5μm | ± 10μm | ± 5μm | - | ||||
1300-3000mm | - | ± 10μm / m | |||||||
Độ lặp lại | 2μm (0,002mm) | ||||||||
Hystersis | 3μm (0,003mm) | ||||||||
Sự bảo vệ | IP 53 | ||||||||
Nguồn cấp | DC 5V ± 5% | ||||||||
Tín hiệu đầu ra | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 |
Bài kiểm tra độ tuổi
Kích thước cài đặt
Dòng VS10 / VS11 / VS12 / VS13
Dòng VS20
DSUB 9PIN
GHIM | TTL | 422A | ||
Tín hiệu | Cáp | Tín hiệu | Cáp | |
1 | —— | —— | A- | Màu vàng |
2 | 0V | trái cam | 0V | trắng |
3 | —— | —— | B- | Đỏ |
4 | GND | GND | GND | GND |
5 | —— | —— | R- | Đen |
6 | A | Màu vàng | A | màu xanh lá |
7 | 5V | Đỏ | 5V | nâu |
số 8 | B | màu xanh lá | B | Màu xanh da trời |
9 | R | nâu | R | Màu xám |
Hiệu chuẩn 100% bằng Laser
Tất cả thang đo tuyến tính quang học của Easson đều được kiểm tra và hiệu chuẩn riêng bằng giao thoa kế laser nội bộ của chúng tôi để đảm bảo độ chính xác của phép đo tuân thủ 100% các thông số kỹ thuật.
Người liên hệ: Tony
Tel: 86-15820566978
Fax: 86-756-7511215